Sürekli yakınlaştırmalı stereo mikroskop :
Yüksek Kaliteli Optik Sistem: Özel katmanlarla kaplanmış optik bileşenler, yüksek kaliteli bir optik sistem oluşturur.
Daha Geniş Büyütme Aralığı: 0,7X ila 4,5X (6,4:1) arasında büyütmeye sahip sürekli yakınlaştırma objektif lensine ve 7X ila 45X arasında standart büyütme aralığına sahiptir. İsteğe bağlı göz mercekleri ve yardımcı objektifler 3,5X ila 90X arasında büyütme sağlayabilir.
Genişletilmiş Çalışma Mesafesi: Standart etkili çalışma mesafesi 100 mm'ye ulaşır. İsteğe bağlı yardımcı objektiflerle çalışma mesafesi 26 mm'den 287 mm'ye kadar uzayabilir ve kullanım için geniş alan sağlar.
Teknik parametre
Bileşenler | Şartname | Seçenek |
Gözlem tüpü | Trinoküler namlu. 45° eğim | - |
Göz merceği | Yüksek göz noktası ve geniş görüş alanına sahip WF10X/20mm mercek. | - |
Objektif lens | 0.7X-4.5X/100mm, toplam büyütme: 7-45X. | - |
Yardımcı Objektif Mercek | 0.5X/165mm : 3.5-45X toplam büyütme sağlar. | O |
2X/30mm: 7-90X toplam büyütme sağlar. | O |
Görüş alanı | 0,7X objektif lens ile: görüş alanı 28,6 mm 0,5X objektif lensli 57,1 mm. | - |
Standart Odaklama Aynası Montajı | SZMA1 odaklama aynası tutucusu, çelik bilyalı kılavuz tipi kremayer ve pinyon odaklama mekanizması, ayarlanabilir odaklama el çarkı, 50 mm kaldırma aralığı, braket hareketi: 48,5 mm, ayna gövdesi açıklığı: 76 mm; merkez mesafesi: 155 mm. | - |
Temel | B5 kolon tipi büyük düz taban, kolon yüksekliği 260mm, kolon çapı φ32mm, (tüm odaklama çerçeveleriyle uyumludur). | - |
Dış ışık kaynağı | Ayarlanabilir parlaklığa sahip 56 adet LED halka ışık | - |
Kamera | FEC2 5M Sony çip kamera ünitesi | - |
FCL-RS Görüntü Ölçüm Yazılımı |
0.5X Adaptör Lens Arayüzü |
Mikrometre | Yüksek hassasiyetli mikrometre (grid değeri 0,01 mm) | O |
Not: “-” standarttır; “O” isteğe bağlıdır